Информационный портал
для профессионалов кинобизнеса
Реклама
27 августа 2007 00:00

27 августа - День Кино.

27 августа - День Кино.

Уважаемые коллеги! Сегодня, 27 агуста - день кино! Продюсеры, режиссеры, сценаристы, операторы, костюмеры, художники, композиторы. Словом, все кто так или иначе связан с кино. Поздравляем вас с праздником. Желаем творческих успехов.
С уважением, администрация Профисинема.ру

  Фильм Дата релиза Прокатчик Недель
в прокате
Кино
театры
Сумма
за уикенд (руб.)
Сумма
за уикенд ($)
Сумма
за все
время
проката
Сумма
за все
время
проката ($)
1 Миссия невыполнима: Последствия 26.07.2018 ЦПШ 2 1625 108’590’926 1’710’160 430’181’582 6’774’779
2 Кристофер Робин 02.08.2018 WDSSPR 1 1204 87’373’102 1’376’008 87’373’102 1’376’008
3 Монстры на каникулах 3: Море зовет 12.07.2018 WDSSPR 4 1361 61’362’807 966’381 1’040’604’659 16’388’120
4 Судная ночь. Начало 02.08.2018 UPI 1 806 58’323’744 918’520 58’323’744 918’520
5 Опасная игра Слоун 02.08.2018 Экспонента 1 508 17’584’838 276’937 17’584’838 276’937
6 Небоскреб 12.07.2018 UPI 4 661 14’475’025 227’962 414’054’292 6’520’796
7 Человек-муравей и Оса 05.07.2018 WDSSPR 5 398 9’797’901 154’303 800’828’078 12’611’962
8 Планета зверей* 02.08.2018 Мегого 1 840 5’735’876 90’332 5’735’876 90’332
9 Кодекс Готти* 02.08.2018 Мегого 1 250 4’128’986 65’025 4’128’986 65’025
10 Мальчишник в Европе 02.08.2018 Капелла 1 180 3’364’298 52’983 3’364’298 52’983
  ТОТАL              370’737’503 5’838’615    
Авторизуйтесь, чтобы добавить свой комментарий
Реклама